Mediadaten - Klammino.de
| Start dieser Seite | 23.04.2005 |
| Angemeldete User | 7.375 |
| Anmeldungen pro Tag | 3,76 |
| Guthaben aller User | 29.700.664.257,49 Klammlose |
| Guthaben Ø pro User | 4.027.208,71 Klammlose |
| Aktive User (heute) | 265 |
Mediadaten - Seitenbilanz
| Refverdienste (gesamt) | 11.360.617.305,49 Klammlose |
| Refverdienste (gestern) | 16.904.777,75 Klammlose |
| Zinszahlungen (gesamt) | 29.336.756.043,03 Klammlose |
| Zinszahlungen (gestern) | 25.965.195,07 Klammlose |
| Paidmails (versendet) | 23.637.532 Mails |
| Paidmails (bestätigt) | 6.349.580 Mails |
| Paidmails-Bestätigungsrate | 26,86 % |
| Startseitenaufrufe (gesamt) | 777.422 Aufrufe |
| Bettelseitenaufrufe (gesamt) | 1.412.403 Aufrufe |
| Forcedklicks (gesamt) | 55.552.816 Klicks |
Mediadaten - Werbung
| Externe Forced-Klick Kampagnen | 1.150 Kampagnen |
| Externe Forced-Klick Restklicks | 47.911.335 Klicks |
| Externe Forced-Klick Wert | 7.013.074.708,89 Klammlose |
| Interne Forced-Klick Kampagnen | 52 Kampagnen |
| Interne Forced-Klick Restklicks | 1.033.951 Klicks |
| Interne Forced-Klick Wert | 1.724.859.933,24 Klammlose |
| Gebuchte Headerbanner | 31 Kampagnen |
| Gebuchte Bonusaktionen | 83 Kampagnen |
| Gebuchte Popups | 5 Kampagnen |
| Gebuchte Popdowns | 33 Kampagnen |