Klickrally


60mio Klickrally

Platzierungen und Preise

Dieses Klickrally läuft von 19.03.2009 - 17:30 bis 12.04.2009 - 23:59.
Für diese Klickrally sind 60.000.000,00 Klammlose ausgelobt und werden wie unten angezeigt auf die Plätze 1 bis 20 verteilt.

Rallystatus: Beendet



Platz User Klicks möglicher Gewinn
1 N/A 0 20.000.000,00
2 N/A 0 11.000.000,00
3 N/A 0 8.000.000,00
4 N/A 0 6.000.000,00
5 N/A 0 4.000.000,00
6 N/A 0 3.000.000,00
7 N/A 0 2.000.000,00
8 N/A 0 1.000.000,00
9 N/A 0 800.000,00
10 N/A 0 700.000,00
11 N/A 0 600.000,00
12 N/A 0 500.000,00
13 N/A 0 400.000,00
14 N/A 0 400.000,00
15 N/A 0 400.000,00
16 N/A 0 300.000,00
17 N/A 0 300.000,00
18 N/A 0 200.000,00
19 N/A 0 200.000,00
20 N/A 0 200.000,00

Slotdorado.de Loswetten.de Kauflose.de Losecharts.de