Seiten Statistik
| Start dieser Seite | 23.04.2005 |
| Reload dieser Seite | 17.10.2015 |
Member Statistik
| Angemeldete User | 10.063 |
| Anmeldungen pro Tag | 2,61 |
| Aktive User [Heute] | 87 |
| User im Urlaub | 48 |
| Gesperrte User | 2409 |
Einzahlungen & Auszahlungen [7 Tage]
| Eingezahlte Klam(m)inos | 64.133.000.000 Klam(m)inos |
| in Klammlose | 64.133 Klammlose |
| Ausgezahlte Klam(m)inos | 32.669.000.000 Klam(m)inos |
| in Klammlose | 32.669 Klammlose |
Gesamtguthaben
| Gesamtguthaben aller User | 110.523.464.214 Klam(m)inos |
| in Klammlose | 110.523 Klammlose |
| Ø pro User | 10.983.153 Klam(m)inos |
| in Klammlose | 11 Klammlose |
Userguthaben
| Klam(m)inos aller User | 69.727.048.564 Klam(m)inos |
| Ø pro User | 6.929.052 Klam(m)inos |
| Bonus(m)inos aller User | 2.795.480.673 Bonus(m)inos |
| Ø pro User | 277.798 Bonus(m)inos |
| Sparbuchguthaben aller User | 38.000.934.977 Klam(m)inos |
| Ø pro User | 3.776.303 Klam(m)inos |
Aktivpunkte
| Eintauschbare Aktivpunkte | 600.590.923 AP |
| Aktivpunkte seit Start | 6.715.441.233 APz |
Seitenbilanz
| Anteilsausschüttung [Gesamt] | 30.175.776.178 Klam(m)inos |
| Anteilsausschüttung [Gestern] | 158.508.786 Klam(m)inos |
| Refverdienste [Gesamt] | 33.084.202.810 Klam(m)inos |
| Refverdienste [Gestern] | 0,00 Klam(m)inos |
| Sparbuchzahlungen [Gesamt] | 20.817.253.975 Klam(m)inos |
| Sparbuchzahlungen [Gestern] | 12.659.037 Klam(m)inos |
| Zinszahlungen [Gesamt] | 118.231.014.248 Klam(m)inos |
| Zinszahlungen [Gestern] | 12.659.037 Klam(m)inos |
Paid 4 Statistik
| Paidmails [Versendet] | 163.200.951 Mails |
| Paidmails [Bestätigt] | 16.176.494 Mails |
| Paidmails [Bestätigungsrate] | 9,91 % |
| Startseitenaufrufe [Gesamt] | 1.807 Aufrufe |
| Bettelseitenaufrufe [Gesamt] | 63 Aufrufe |
| Forcedklicks [Gesamt] | 54.627 Klicks |
Werbung Statistik
| Externe Forced Kampagnen | 189 Kampagnen |
| Externe Forced Restklicks | 13.827.593 Klicks |
| Externe Forced Wert | 63.468.589.527 Klam(m)inos |
| Interne Forced Kampagnen | 114 Kampagnen |
| Interne Forced Restklicks | 1.321.216 Klicks |
| Interne Forced Wert | 2.086.537.925 Klam(m)inos |
| Gebuchte Headerbanner | 8 Kampagnen |
| Gebuchte Bonusaktionen | 102 Kampagnen |
| Gebuchte Popups | 15 Kampagnen |
| Gebuchte Popdowns | 9 Kampagnen |